免费观看又污又黄在线观看,日本韩国欧美,日本五月天婷久久网站,国产av高清无亚洲

中文|English|日本語

電子電器展示產(chǎn)品其他產(chǎn)品
產(chǎn)品動態(tài) 下載中心 應用說明
AIC新聞 人才招聘
聯(lián)系我們 庫存信息
關于AIC AIC大事記
Leaded (插腳型) 固定電感器

Leaded (插腳型) 固定電感器

 

型號 ****尺寸 結構 電感值范圍 額定電流 目錄
(mm)max. µH
8RBS ø8.3x6.2(H) 開磁路結構 100-15000 20mA ∼200mA 8RBS
8RB ø8.3x11.2(H) 開磁路結構 100-33000 30mA ∼200mA 8RB
8RHB2 ø8.5x11.0(H) 開磁路結構 1-1000 0.16A ∼3.71A 8RHB2
8RHT2 (taping form) ø8.5x11.0(H) 開磁路結構 1-1000 0.16A ∼3.71A 8RHT2 (taping from)
10RB ø10.5x14.0(H) 閉磁路結構 1000-120000 5mA ∼55mA 10RB
10RHB2 ø10.5x15.5(H) 開磁路結構 10-3900 0.16A ∼2.20A 10RHB2
10RHT2 (taping form) ø10.5x15.5(H) 開磁路結構 10-3900 0.16A ∼2.20A 10RHT2 (taping form)
11RHBP ø11x13.5(H) 閉磁路結構 4.3-1000 0.39A ∼3.46A 11RHBP
13RHBP ø13.0x16.0(H) 閉磁路結構 10-3300 0.17A ∼3.61A 13RHBP
16RHBP ø16.0x19.2(H) 閉磁路結構 10-1000 0.75A ∼5.20A 16RHBP

*符合RoHS指令

 

 


 

返回上一頁

下載中心

 

滬ICP備05009031號